<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Cibele</title>
		<description>Associazione Onlus per la conservazione e la gestione ambientale</description>
		<link><![CDATA[http://www.cibele.org]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.cibele.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Sulle sponde del Rio Lempa]]></title>
			<description><![CDATA[Sulle sponde del Rio Lempa]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/sulle-sponde-del-rio-lempa.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/sulle-sponde-del-rio-lempa.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sulle sponde del Rio Lempa]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sulle sponde del Rio Lempa]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_sulle-sponde-del-rio-lempa.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rondini - Rio Lempa]]></title>
			<description><![CDATA[Rondini - Rio Lempa]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/rondini-rio-lempa.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/rondini-rio-lempa.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Rondini - Rio Lempa]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Rondini - Rio Lempa]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_rondini-rio-lempa.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il Cerro Eramón dalle sponde del Rio Lempa]]></title>
			<description><![CDATA[Il Cerro Eramón dalle sponde del 
Rio Lempa]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/rio-lempa.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/rio-lempa.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Il Cerro Eramón dalle sponde del Rio Lempa]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Il Cerro Eramón dalle sponde del 
Rio Lempa]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_rio-lempa.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Orma di Procione (Procyon lotor) - Rio Sumpul]]></title>
			<description><![CDATA[Orma di Procione (Procyon lotor) - Rio Sumpul]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/orma-di-procione-procyon-lotor-rio-sumpul.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/orma-di-procione-procyon-lotor-rio-sumpul.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Orma di Procione (Procyon lotor) - Rio Sumpul]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Orma di Procione (Procyon lotor) - Rio Sumpul]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_orma-di-procione-procyon-lotor-rio-sumpul.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Manifesto anfibi]]></title>
			<description><![CDATA[Manifesto anfibi]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/manifesto-anfibi.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/manifesto-anfibi.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Manifesto anfibi]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Manifesto anfibi]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_manifesto-anfibi.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Intervista a dei locali - Potrerillo]]></title>
			<description><![CDATA[Intervista a dei locali - Potrerillo]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/intervista-a-dei-locali-potrerillo.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/intervista-a-dei-locali-potrerillo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Intervista a dei locali - Potrerillo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Intervista a dei locali - Potrerillo]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_intervista-a-dei-locali-potrerillo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiume di petali - NW Cerro Eramón]]></title>
			<description><![CDATA[Fiume di petali - NW Cerro Eramòn]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/fiume-di-petali-nw-cerro.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/fiume-di-petali-nw-cerro.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fiume di petali - NW Cerro Eramón]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fiume di petali - NW Cerro Eramòn]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_fiume-di-petali-nw-cerro.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fatte di Coyote (Canis latrans) - Cima Cerro Eramón]]></title>
			<description><![CDATA[Fatte di Coyote (Canis latrans) - Cima Cerro Eramón]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/fatte-di-coyote-canis-latrans-cima-cerro-eramon.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/fatte-di-coyote-canis-latrans-cima-cerro-eramon.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fatte di Coyote (Canis latrans) - Cima Cerro Eramón]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fatte di Coyote (Canis latrans) - Cima Cerro Eramón]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_fatte-di-coyote-canis-latrans-cima-cerro-eramon.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il nostro inviato Cibeliano]]></title>
			<description><![CDATA[Il nostro inviato Cibeliano]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/clases-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/clases-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Il nostro inviato Cibeliano]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Il nostro inviato Cibeliano]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_clases-2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Clases]]></title>
			<description><![CDATA[Clases]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/clases-1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/clases-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Clases]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Clases]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.cibele.org/wp-content/gallery/progetto-quotcapacequot-el-salvador/thumbs/thumbs_clases-1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Cibele (http://www.cibele.org)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

